Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'2 440'2 440'6 -0'2
Jul 453'0 451'0 451'6 -0'2
Sep 462'2 460'6 461'4 -0'2
Dec 476'4 475'0 475'4 -0'6
Mar 489'4 488'0 488'2 -1'2
May 498'2 497'2 497'2 -1'4
Jul 505'0 503'4 503'4 -2'0
Sep 485'0 483'6 483'6 -2'0
Dec 489'2 487'6 488'0 -1'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1158'0 1158'6 -4'0
Jul 1181'0 1175'0 1175'4 -4'2
Aug 1183'6 1178'4 1179'0 -4'0
Sep 1172'6 1168'4 1168'4 -3'6
Nov 1176'6 1172'4 1173'2 -2'2
Jan 1186'4 1183'2 1183'6 -2'2
Mar 1185'6 1182'6 1182'6 -2'2
May 1189'2 1186'4 1186'4 -2'2
Jul 1195'0 1193'0 1193'0 -1'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 603'6 598'2 602'4 0'2
Jul 621'6 616'2 620'4 0'0
Sep 640'0 635'2 639'0 -0'2
Dec 662'6 658'4 662'2 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 632'6 627'4 631'4 -0'4
Jul 642'0 636'4 640'4 0'0
Sep 653'4 648'0 652'2 -0'2
Dec 671'6 668'0 671'0 0'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 692'2 688'4 691'0 0'0
Jul 698'0 694'6 697'4 -0'6
Sep 704'0 700'6 703'6 -1'0
Dec 717'2 715'2 716'4 -1'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3410 3410 - 29
Jul 3476 3450 3453 - 23
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.83 44.96 0.14
Jul 45.75 45.44 45.57 0.14
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.050 181.350 183.850 1.850
Jun 178.300 173.575 177.850 2.550
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.950 244.250 244.875 1.775
May 246.675 243.025 246.350 2.150
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.750 95.000 95.500 -2.075
Jun 106.900 104.375 105.100 - 2.450
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN